| AEX met vallen opstaan naar de 500 Sinus anticipeert daarop met een Bull spread AEX december 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volgens een aantal deskundigen gaat de AEX naar de 500 voor het einde van het jaar. De strategiewizard werd gebruikt om een strategie te zoeken die de belegger in staat stelt hiervan gebruik te maken. Als strategie kwam een Bull spread uit de bus. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Op basis van de aanname werd de volgende strategie door Sinus voorgesteld. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uitleg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De Call Dec 495 wordt gekocht. Normaal gesproken betekent dit het recht om een aandeel te mogen kopen tegen een koers van 495. Daar dit echter indexopties zijn wordt de intrinsieke waarde uitgekeerd. Dit is het verschil tussen de koers en de uitoefenprijs. Dit bedrag kan nooit kleiner dan nul worden. De strategie is geldig tot: 15-12-2006. Op die datum is het maximaal haalbare resultaat 1.715,00. Dan moet de AEX Index stijgen tot 500. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Een simulatie van de strategie levert de volgende resultaten op: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In grafiekvorm ziet dat er als volgt uit: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Afbeelding van de strategiesimulatie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| De analyse wordt uitgevoerd op 15-12-2006 bij een koers van € 495,00 van het onderliggende aandeel. In de detailtabel ziet u de resultaten per transactie. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uit de grafiek blijkt dat de waarde van de strategie bij de koers van 495 afneemt naarmate de tijd verstrijkt. Dat is het gevolg van de afnemende verwachtingswaarde. Sinus heeft twee series gekozen die Out-of-the-Money zijn. Daarom is de waarde van de strategie alleen maar verwachtingswaarde. Het maximale verlies treedt op op de expiratiedatum bij een koers van 495,00 en kan niet groter worden. Het verlies bedraagt dan 785,-- (inclusief de provisie) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vervolgens wordt de simulatie op 15-12-2006 uitgevoerd voor de streefkoers € 500,00. Dit zijn de resultaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uit de tabel blijkt dat de long Call 495,00 een verlies oplevert van 265,00. Indien een belegger dus alleen de calls gekocht had dan was er geen winst gemaakt , ondanks het feit dat de koersstijging correct was voorspeld. De short Call 500,00 levert echter wel een forse winst op. De gehele ontvangen premie kan aan de winst worden toegevoegd. Per saldo wordt 1715,00 winst geboekt. Er is een reservering voor de transactiekosten indien de strategie indien strategie voortijdig wordt gesloten. Deze is niet van toepassing indien de strategie tot en met expiratie wordt aangehouden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conclusie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deze strategie profiteert van een stijgende markt en biedt een goede winstkans afgezet tegen het te lopen risico. Het risico is beperkt. Deze beperking is betrekkelijk omdat wel degelijk het gehele netto aankoopbedrag en de bijkomende kosten als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. Indien alleen een call gekocht wordt is de kans op winst weliswaar niet gelimiteerd maar veel kleiner. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||