Hieronder de informatie over de meest recente
revisie van versie 4.0.
De volgende versieinformatie wordt getoond bij Help/Over
Sinus nadat de meest recente revisie geplaatst is.
Vanaf versie 4.0 kunt u op deze pagina zien waaraan op dit moment gewerkt wordt.
In de vorm van een pre-release stellen wij de laatste ontwikkelingen beschikbaar.
| Programma revisie | 4033 | |
| Module | Versienummer | |
| Sinus | 4.0.0.24 | |
| Data | 4.0.1.17 | |
| Internet manager | 4.0.0.5 | |
| Import | 4.0.0.8 | |
| Aanpassingen toevoegen | 4.0.0.4 | |
| Streaming koersen | 4.0.0.20 | |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Voorkeur selecteren wordt niet onthouden | Het bleek dat bij sommige gebruikers voorkeur selectie van sommige fondsen niet opgeslagen werd. Deze fout bleek alleen voor te komen bij gebruikers die Sinus reeds jaren gebruikten. Het bleek dat sommige fondsen soms onder verschillende namen onthouden werden waardoor de wijzigingen in het ene fonds werden opgeslagen en opgehaald in het andere fonds. Dat is nu opgelost |
| Binck real time | De real time module van Binck is aangepast. De optiecodes van opties met een uitoefenprijs eidingend op ,50 werden niet juist ingelezen. Daarnaast is het aantal codes dat verwerkt kan worden verhoogd. |
| Optie historie | De optie historie kon te groot worden waardoor het bestand corrupt werd. De reden was dat alle optieprijzen vanaf 1998 werden opgeslagen als het optiebestand opnieuw werd samengesteld. Dat is nu gewijzigd. Alleen opties waarvan de expiratiedatum minder dan drie maanden oud is worden nog in de historie opgenomen. |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Turbo's | Er kon een fatale fout ontstaan bij het kiezen van een turbo in de portefeuille strategie. |
| Binck real time | De real time koersen van een groot aantal fondsen zoals ING werden niet meer verwerkt. De oorzaak was een wijziging van het aantal decimalen waarin de koersen werden doorgegeven. |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Import AEX opties | De import van AEX opties werd niet meer uitgevoerd door de introductie van de dagopties. |
| Abn Amro beleggingsfondsen | De import definitie van ABN Amro beleggingsfondsen is aangepast. De oude link was door Abn Amro verwijderd. |
| Binck optiecode tabel | Het datum formaat van de Binck optiecodes is aangepast Binck geeft ad hoc diverse formaten door voor de datum waardoor de codes niet ingelezen konden worden. Dat is nu aangepast. Het formaat wordt nu dynamisch aangepast. |
| Abn Amro turbo's | De import van de ABN amro turbo's is hersteld |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Abn Amro Turbo's | De import definities van de Abn Amro turbo's is gewijzigd. Turbos waarvan de koersen nu meer dan 14 dagen niet zijn aangepast worden uit het bestand verwijderd. |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Handmatige koersen | Bij het onderdeel Fondseigenschappen gekozen uit het snelmenu van de portefeuille strategieën werden de handmatig ingevoerde koersen niet goed opgeslagen en kon er zelfs een crash optreden. Dit is verholpen. |
| Fibbs real time | De real time koersen van Fibbs zijn gewijzigd. De tijd werd niet meer ingelezen |
| Binck real time | De real time koersen van Binck worden niet meer afgebroken. |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Obligatie koersen | De import van obligatie koersen is hersteld. Het kan zijn dat hier en daar de namen afwijken zodat synoniemen moeten worden toegevoegd om de koersen in de portefeuille te kunnen verwerken. |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Binck real time koersen | De real time koerzen werden niet meer herkend. Het data formaat was gewijzigd en Sinus moet hierop aangepast worden |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Onjuiste koersen | Sinds een aantal dagen werden de koersen de ene keer met het punt decimaal teken en dan weer met het komma teken ingelezen. Dat leidde tot 100 voudige koersen. Jammer dat het niet echt zo was. Deze pagina's hebben meer dan 7 jaar zonder wijziging dienst gedaan. |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Proefversie | Tijdens de verlengings periode van support werd ten onrechte de melding 'Proefversie geldig tot' getoond in Help over Sinus. |
| Koersen 2008 | De koerstabellen van 2008 werden niet in het overzicht meegenomen. |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Dividend gegevens wijzigen | De wijziging van de maand werd niet onthouden |
| Lijnen tekenen | Een lijn tekenen in een grafiek werd verstoord door het vernieuwen van de grafiek. Dit is opgelost. |
| Binck code tabellen | De import codes van Binck zijn wederom gewijzigd. Door naamswijzigingen ontstonden een groot aantal dubbele fondsen. |
| Selectie voorkeur | De voorkeur selectie werd niet altijd opgeslagen. |
| Signalering | Een koers signaal wordt pas de dag nadat het signaal is ontstaan verhoogd. Het koersdoel moet de volgende dag dan wel nog steeds geldig zijn. Hiermee is de werking van de koersdrempel eigenlijk komen te vervallen. Dit is nu standaard ingesteld op een dag |
| Binck Real time | De synoniemen tbv de indices zijn aangepast. De real time koersen van de Dow Jones Nasdaq composite en S&P 500 worden nu real time bijgehouden |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Import variabelen | De import van de Amex slotkoersen is aangepast |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Strategie wizard | Er werden nog steeds opties opgenomen met een premie van minder dan 50 ct en minder dan 35 ct bij te schrijven opties |
| Strategie wizard | De keuze van de aandelen groep is geactiveerd. De wizard kan nu ook op andere Fondsgroepen dan de AEX groep worden toegepast. |
| Portefeuille waarde | Het symbool van het referentiefonds van opties die in de portefeuille aanwezig zijn wordt nu elke keer gecontroleerd. Een onjuist symbool kon er toe leiden dat de historische koersen van de optie niet gevonden werden. |
| Strategie wizard | De mothode om de categorie waartoe een strategie behoort vast te stellen is aangepast. |
| Optie koersen Amex | De import van optiekoersen is aangepast. Op de Amex site wordt de laatste koers van een optie gehandhaafd ook al is er niet gehandeld. Dit geeft ongewenste resultaten omdat de relatie met de referentie koers dan onjuist is. De koers wordt nu alleen nog opgenomen indien het volume van de optie groter dan nul is. |
| Amex slotkoersen | De importdefinitie van de amex slotkoersen is aangepast |
| Strategiewizard | |
| Binck real time | Binck heeft de samenstellin van de code tabellen gewijzigd. Het aantal codes was gewijzigd van 8000 naar 45000! Hierdoor werd het onmogelijk de real time koersen te activeren. |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Detail simulatie | Van elke strategie kan nu een simulatie grafiek worden gemaakt van elk van de onderdelen van de strategie. Zie Simulatie eigenschappen. Rubriek grafiek, keuze Details |
| Binck RT | De real time koersen van een aantal opties werden niet geactiveerd na het plaatsen van een vinkje in de rubriek RT |
| Fibbs RT | De indeling van streaming data van Fibbs is gewijzigd. Hierdoor werden er geen real time koersen meer ingelezen |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Windows Vista | Sinus was niet volledig compatibel met Windows Vista. Het grootste probleem was de time zone. Dit is nu aangepast De koersen worden nu onder Windows Vista correct verwerkt. Een tweede probleem is de help. Windows Vista ondersteunt Winhelp 32 niet meer. Er is echter een aanpassing beschikbaar bij Microsoft. Deze kan aan Vista worden toegevoegd waardoor de help goed functioneert. |
| Fibbs real time koersen | De real time koppeling met Fibbs is hersteld. De Fibbs datafeed indeling was aangepast waardoor niet alle ticks in Sinus opgenomen konden worden. |
| Binck real time optie koersen | De koersen van de optie op de AEX index werden soms niet real time geactualiseerd. De oorzaak zat in een wijziging van de koppeling van de optie met het referentiefonds. |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Koersgrafiek | De meest recente koers werd niet in de historie getoond als de laatste koers uit de historie ouder dan twee dagen was. |
| Handmatig toevoegen opties | Handmatig toegevoegde opties werden niet juist opgenomen in de real time verwerking. Een mogelijk oorzaak kan de expiratiedatum van een Amerikaanse index optie verhandeld op CBOE zijn. Dit is namelijk niet de derde vrijdag van de maand maar de donderdag daarvoor. |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Signalering | Signalen op strategieën in de portefeuille werden na het afsluiten van Sinus verwijderd. |
| Randstad Real time | Randstad werd niet real time bijgehouden bij IB. |
| Dividend | Theoretische dividend uitkeringen uit het tabblad optie informatie werden niet meer verwerkt indien de invoerdatum van deze dividend uitkeringen ouder dan twee jaar waren. |
| Bedrijfsprofiel aangepast | De link naar het bedrijfsprofiel is aangepast. De oude link was ongeldig geworden. |
| Signalering email verzenden | Bij sommige signalen werd geen email meer verzonden. |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Invoeren weekopties | Sinus crashte bij de invoer van weekopties |
| Portefeuille koersdatum | De koersdatum werd onjuist getoond op de regels van de portefeuille tabel. |
| Live volgen | De melding 'Geen koers gevonden voor unknown?' werd getoond voor agio transacties in de module live volgen. |
| Strategietips functioneel gemaakt | Toegevoegd aantal tips te plaatsen vanuit een model Drempel voor waardering in te stellen. Ratio winst en verlies in te stellen voor de tips. |
| Strategiemodellen aangepast | De butterfly met puts of calls is aangepast. |
| Portefeuille expiratie van opties | Indien de gebruiker vergeet optietransacties van opties geëxpireerd zijn te sluiten dan worden deze automatisch gesloten. Voorwaarde is dat de rubriek Uitgevoerd is aangevinkt. De koers waarop afgerekend wordt is de koers van de optie op de expiratiedatum. Afwijkingen zijn dus mogelijk. |
| Invoeren portefeuille historie | Bij het invoeren van transacties van geëxpireerde opties konden problemen ontstaan indien de opties niet in de historie kon worden teruggevonden. |
| Onderwerp | Omschrijving |
| Import aanpassing Frankrijk en België | Deze aanpassing heeft betrekking op de import van Frankrijk en België. De importdefinities waren onbruikbaar geworden door wijzigingen bij Euronext. |
| Inhoud van deze pagina | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|